Andreas Weber
Jahrgang: |
1972 |
|---|---|
| Größe: | 184 cm |
| Gewicht: | 75 kg |
| Fahrertyp: | Rundfahrer |
| Lieblingsrennen: | Rund um Köln, Bergzeitfahren Kitzbüheler Horn, Int. dt.Hochschulmeisterschaft in Münster, Krefeld Triathlon, Ironman Lanzarote |
| Lieblingsmarathon: | |
| Lieblingsspruch: | „In der Bewegung liegt die Kraft!“ |
| Vorherige Teams: | SVBG-Ligamannschaft (aktiv); T-Mobile |
| Fahrleistung 2008: | 10.500 km Rad; 2300km Lauf; 210km Schwimmen |
| Top 2008: | Krefeld Triathlon |
| Flop 2008: | Rund um Köln |
| Traumberuf: | Arzt |
| Interessante links: |
http://www.wetter-online.de |
| Erfolge 2008 und 2009: |
Krefeld Triathlon 1. Platz (Liga) Schneelöwentriathlon 2009 1. Platz |
Sportliche Ziele 2009: |
Spaß mit dem Team. Dieses Jahr mal sturzfrei. |
Sponsoren
![]()
Unsere nächsten Events
-
21.07.2012 - 27.07.2012
Neu bei cycle-basar.de
-
Assos NS.superLeggera Lady, red Swiss 139,00 €

